WK Punten Coureurs 2010. |
| Coureur | Team | ||||||||||||||||||||||||||
| Sebastian Vettel - wereldkampioen 2010 | Red Bull | ||||||||||||||||||||||||||
| Fernando Alonso | Ferrari | ||||||||||||||||||||||||||
| Mark Webber | Red Bull | ||||||||||||||||||||||||||
| Lewis Hamilton | McLaren | ||||||||||||||||||||||||||
| Jenson Button | McLaren | ||||||||||||||||||||||||||
| Felippe Massa | Ferrari | ||||||||||||||||||||||||||
| Nico Rosberg | Mercedes GP | ||||||||||||||||||||||||||
| Robert Kubica | Renault | ||||||||||||||||||||||||||
| Michael Schumacher | Mercedes GP | ||||||||||||||||||||||||||
| Rubens Barrichello | AT&T Williams | ||||||||||||||||||||||||||
| Adrian Sutil | Force india F1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kamui Kobayashi | BMW/Sauber | ||||||||||||||||||||||||||
| Vitaly Petrov | Renault | ||||||||||||||||||||||||||
| Nico Hülkenberg | AT&T Williams | ||||||||||||||||||||||||||
| Vitantonio Liuzzi | Force india F1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sebastien Buemi | Sq Toro Rosso | ||||||||||||||||||||||||||
| Pedro de la Rosa | BMW/Sauber | ||||||||||||||||||||||||||
| Nick Heidfeld | BMW/Sauber | ||||||||||||||||||||||||||
| J'aime Alquersuari | Sq Toro Rosso | ||||||||||||||||||||||||||
| Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | ||||||||||||||||||||||||||
| Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | ||||||||||||||||||||||||||
| Bruno Senna | Hispania Racing Team | ||||||||||||||||||||||||||
| Timo Glock | Virging Racing | ||||||||||||||||||||||||||
| Lucas di Grassi | Virging Racing | ||||||||||||||||||||||||||
| Karun Chandhok | Hispania Racing Team |
WK punten Constructeurs 2010. |
|